Kuulon tutkimuksen haasteet -kysely08.02.2024
Aalto-yliopiston Otoscreen-hankkeen tarkoituksena on ymmärtää paremmin kuulontutkimukseen liittyvää problematiikkaa ja kehittää uusia ratkaisuja, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Etsimme aktiivisesti tietoa julkisen terveydenhuollon puolen kohtaamista haasteista. Kysely koostuu pääosin lyhyistä monivalintakysymyksistä, ja sen täyttämiseen menee arviolta 5-10 minuuttia. Linkki kyselyymme: Kysely kuulontutkimuksista Hankkeemme verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.otos.health/. Kerromme myös mielellämme lisää hankkeesta! |
| 15.05.2026 | Lehden uusimmat kolumnit |
| 22.05.2026 | Kutsu tutkimushaastatteluun lääkäreille |
| 19.03.2026 | Kannanotto: Psykologinen turvallisuus on laadukkaan lääkärikoulutuksen ja lääkärien työhyvinvoinnin kulmakivi |
| 13.01.2026 | Kysely ammattilaisille: Kohtaamiset vaihtoehtoishoitoja käyttävien lapsiperheiden kanssa |
| 21.11.2025 | Leikkaukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuskorvauksiin tulee perua |
| 13.08.2025 | Tarkista jäsenyytesi |
| 14.02.2025 | Kysely lääkäreille mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyen |
| 16.01.2025 | Vastaa kansalaiskyselyyn koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittämisen periaatteita |
| 08.02.2024 | Kuulon tutkimuksen haasteet -kysely |
| 22.09.2023 | Epilepsian hoitopolku -kysely |
|
Siirry arkistoon » |
