Kuulon tutkimuksen haasteet -kysely08.02.2024
Aalto-yliopiston Otoscreen-hankkeen tarkoituksena on ymmärtää paremmin kuulontutkimukseen liittyvää problematiikkaa ja kehittää uusia ratkaisuja, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Etsimme aktiivisesti tietoa julkisen terveydenhuollon puolen kohtaamista haasteista. Kysely koostuu pääosin lyhyistä monivalintakysymyksistä, ja sen täyttämiseen menee arviolta 5-10 minuuttia. Linkki kyselyymme: Kysely kuulontutkimuksista Hankkeemme verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.otos.health/. Kerromme myös mielellämme lisää hankkeesta! |
18.09.2024 | Lehden uusimmat kolumnit |
08.02.2024 | Kuulon tutkimuksen haasteet -kysely |
22.09.2023 | Epilepsian hoitopolku -kysely |
16.06.2023 | Kyselytutkimus laillistetuille lääkäreille |
15.06.2023 | Tunnetko jo LL-kassan? |
28.03.2023 | UEMO Statement - How to recruit and retain young doctors in general practice/family medicine |
25.03.2023 | UEMO Statement on the adoption of the Bucharest declaration |
05.09.2022 | Omalääkäri 2.0 -selvitys |
04.08.2022 | SuomiAreena 13.7.: Terveyden edistäminen 2020-luvulla |
14.12.2021 | Julkilausuma: Perusterveydenhuollon hoitovelka kaataa terveydenhuollon |
Siirry arkistoon » |